座間市座間1丁目 売地 全7区画
「座間市座間1丁目 売地 全7区画」のここがイチオシ。徒歩10分の場所に座間市立座間小学校があります。駅から徒歩6分圏内に立地しています。土地面積は146.76㎡(公簿)でイチオシ。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。
物件情報
物件動画
周辺施設
コメント【外観】海老名市を中心に地域密着で営業♪不動産のことなら「大樹不動産」へ
座間市座間1丁目 売地 全7区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県座間市座間1丁目3258 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,840万円~2,340万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 112.53㎡~186.41㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 34.04坪~56.38坪 | 坪単価 | 36.18万円~68.74万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 「座間市座間1丁目 売地 全7区画」のここがイチオシ。土地面積は146.76㎡(公簿)でイチオシ。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。駅から徒歩6分圏内に立地しています。不動産をお探しの際に、知らない用語などが出てきて困惑したことはございませんか。当社スタッフはお客様の疑問や質問を解決できるよう、親切丁寧なご対応を心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
座間市座間1丁目 売地 全7区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区画 | 1,840万円 | 60%/ 150% | 146.76㎡ | 44.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2区画 | 1,940万円 | 60%/ 150% | 120.89㎡ | 36.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7区画 | 2,040万円 | 60%/ 150% | 186.41㎡ | 56.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1区画 | 2,240万円 | 60%/ 150% | 113.56㎡ | 34.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3区画 | 2,340万円 | 60%/ 150% | 112.53㎡ | 34.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5区画 | 2,340万円 | 60%/ 150% | 117.90㎡ | 35.66坪 | 詳細を見る | 追加する |





